TJF-200B/TJF-250B/TJF-300B

Ư¡
ÇÕ¼º¼öÁö(³ªÀÏ·Ð ±×¶ó½º)ÄÉÀÌ½Ì Ã¤ÅÃÀ¸·Î ºÎ½Ä¹æÁö
Àú¼ÒÀ½Çü ³¯°³¼³°è(À¯Ã¼¿ªÇÐÀû Åͺ¸Çü »ç·ù³¯°³)
°æ·®ÈµÈ ¸öü °íÁ¤ºÎÀÇ ¹æÁø°í¹« ºÎÂøÀ¸·Î ½Ã°øÀÌ ¿ëÀÌ
Àú·ÅÇÑ ½Ã°øºñ
¿ëµµ
ºñÀϹÝȯ±â : µ·»ç, °è»ç, Ãà»ç, Á¤ÈÁ¶ µî
½Ã½ºÅÛȯ±â : ¿¡¾îÄÁ ±â±â ºÎÂø¿ë
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
dz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJF-200B | ¨ª250 | 1/220/60 | 0.36 | 4 | 57 | 840 | 20 | 1,615 | 59 | 5.5 |
1/220/50 | 0.31 | 55 | 720 | 15 | 1,410 | |||||
TJF-250B | ¨ª320 | 1/220/60 | 0.43 | 4 | 91 | 1,440 | 30 | 1,625 | 60 | 8.3 |
1/220/50 | 0.38 | 73 | 1,220 | 23 | 1,420 | |||||
TJF-300B | ¨ª350 | 1/220/60 | 1.12 | 4 | 240 | 2,520 | 40 | 1,660 | 60 | 12.0 |
1/220/50 | 0.87 | 170 | 2,410 | 30 | 1,425 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
TJF-200B | 400 | 295 | 268 | ¨ª198 | 340 |
TJF-250B | 450 | 350 | 338 | ¨ª248 | 400 |
TJF-300B | 515 | 400 | 378 | ¨ª298 | 435 |
¼º´É°î¼±
