TIH-450S, 450T, 500S, 500T

Ư¡
Àú¼ÒÀ½Çü ³¯°³ äÅÃ
³»½Ä¼º ¹× ¹æÁø¼º ¿ì¼ö
°ídz·® °íÁ¤¾Ð
¿ëµµ
´ë¿ë·®À» ¿ä±¸ÇÏ´Â À½½ÄÁ¡, °øÀå, ÀÛ¾÷Àå
³óÃà»ê¿ë(µ·»ç, °è»ç)
ºñ´ÒÇϿ콺, Ãà»ç µîÀÇ È¯±â
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
dz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH-450S | ¨ª450 | 1/220/60 | 205 | 4 | 510 | 7,620 | 30 | 1,670 | 60 | 18.0 |
1/220/50 | 1.7 | 357 | 6,710 | 22 | 1,405 | |||||
TIH-450T | 3/220-380/60 | 1.8/1.1 | 505 | 7,620 | 30 | 1,610 | ||||
3/220-380/50 | 2.0/1.2 | 353 | 6,710 | 22 | 1,405 | |||||
TIH-500S | ¨ª500 | 1/220/60 | 3.5 | 750 | 10,020 | 40 | 1,680 | 68 | 18.4 | |
1/220/50 | 2.6 | 510 | 8,660 | 29 | 1,415 | |||||
TIH-500T | 3/220-380/60 | 2.7/1.6 | 730 | 10,020 | 40 | 1,675 | ||||
3/220-380/50 | 2.6/1.5 | 495 | 8,660 | 29 | 1,425 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¼º´É°î¼±
