ITC-230GS/GT, ITC-250GS/GT, ITC-300GS/GT

Ư¡
ÀÏüÇü ÄÉÀ̽º ¼³°è·Î ¼ÒÀ½ ¹× Áøµ¿ ÃÖ¼ÒÈ
°íÁ¤¾Ð, °ídz·®
ÈíÀÔ ¹× ÅäÃâ Ç÷»Áö Ä¡¼ö°¡ µ¿ÀÏÇØ ´öÆ®°ø»ç ¿ëÀÌ
¹æÇâ¿¡ °ü°è¾øÀÌ ÈíÀÔ±¸ ¼³Ä¡ ¹× ´ÙÁßÈíÀÔÀåÄ¡ °¡´É
¿ÜÇüÀÇ °¢Çü ±¸Á¶·Î ½Ã°ø¼º Çâ»ó
¿ëµµ
°øÁ¶¼³ºñ¿ë : ºôµù,¾ÆÆÄÆ®,ÁöÇÏ»ó°¡,°øÀå,â°í µîÀÇ ÀϹÝȯ±â,°ø±âÁ¶È,
³Ã³¹æ¼Ûdz, ±Þ¹è±â¿ë
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
±¸ºÐ | Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
dz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC-230GS | 1/220/60 | °³¹æ½Ã | 1.3 | 6 | 450 | 2,100 | 30 | 1,160 | 61 | 26.0 |
¸ÅÀԽà | 0.9 | 320 | 1,800 | 24 | 1,130 | |||||
1/220/50 | °³¹æ½Ã | 1.2 | 6 | 270 | 1,680 | 20 | 960 | |||
¸ÅÀԽà | 0.8 | 190 | 1,440 | 16 | 940 | |||||
ITC-230GT | 3/220-380/60 | °³¹æ½Ã | 1.0/0.6 | 6 | 338 | 2,100 | 30 | 1,150 | 61 | 26.0 |
¸ÅÀԽà | 0.7/0.4 | 240 | 1,800 | 24 | 1,125 | |||||
3/220-380/50 | °³¹æ½Ã | 0.6/0.36 | 6 | 294 | 1,680 | 20 | 950 | |||
¸ÅÀԽà | 0.6/0.36 | 170 | 1,440 | 16 | 920 | |||||
ITC-250GS | 1/220/60 | °³¹æ½Ã | 2.8 | 6 | 900 | 3,800 | 35 | 1,110 | 63 | 33.0 |
¸ÅÀԽà | 2.3 | 570 | 2,900 | 35 | 1,060 | |||||
1/220/50 | °³¹æ½Ã | 1.68 | 6 | 540 | 3,040 | 24 | 940 | |||
¸ÅÀԽà | 1.68 | 340 | 2,320 | 24 | 920 | |||||
ITC-250GT | 3/220-380/60 | °³¹æ½Ã | 2.6/1.6 | 6 | 684 | 3,800 | 35 | 1,120 | 63 | 33.0 |
¸ÅÀԽà | 2.6/1.6 | 560 | 2,900 | 35 | 1,080 | |||||
3/220-380/50 | °³¹æ½Ã | 1.56/0.96 | 6 | 478 | 3,040 | 24 | 945 | |||
¸ÅÀԽà | 1.56/0.96 | 390 | 2,320 | 24 | 920 | |||||
ITC-300GS | 1/220/60 | °³¹æ½Ã | 5.9 | 6 | 1,100 | 6,500 | 50 | 1,120 | 68 | 51.0 |
¸ÅÀԽà | 5.6 | 1,090 | 4,500 | 50 | 1,100 | |||||
1/220/50 | °³¹æ½Ã | 4.0 | 6 | 780 | 5,490 | 37 | 960 | |||
¸ÅÀԽà | 4.0 | 710 | 3,800 | 37 | 930 | |||||
ITC-300GT | 3/220-380/60 | °³¹æ½Ã | 5.7/3.4 | 6 | 1,100 | 6,500 | 50 | 1,145 | 68 | 51.0 |
¸ÅÀԽà | 5.7/3.4 | 1,040 | 4,500 | 50 | 1,120 | |||||
3/220-380/50 | °³¹æ½Ã | 3.8/2.3 | 6 | 720 | 5,490 | 37 | 970 | |||
¸ÅÀԽà | 3.8/2.3 | 680 | 3,800 | 37 | 950 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | J | K | L | M | N | - | |
ITC-230GS ITC-230GT | 450 | 450 | 230 | 287 | 300 | 330 | 500 |
298 | 40 | 298 | 45 | 500 | 112 | - | |
ITC-250GS ITC-250GT |
500 | 500 | 240 | 320 | 300 | 330 | 500 |
348 | 77 | 348 | 45 | 500 | 75 | - | |
ITC-300GS ITC-300GT |
600 | 600 | 275 | 390 | 365 | 390 | 650 |
398 | 83 | 398 | 45 | 650 | 119 | - |
¼º´É°î¼±
