TIS-140FS/TIS-160FS

Ư¡
¸ðŸ ¹ÐÆóÇü Ç÷£Áö(½Ç¿ë½Å¾Èµî·Ï) äÅÃ
Àú¼ÒÀ½Çü ³¯°³ ¹× ÄÉÀÌ½Ì ¼³°è·Î Àú¼ÒÀ½ °íÈ¿À²È
¸ðŸ¿Í ³¯°³ÀÇ Á÷°áÇüÀ¸·Î ¼ÒÇü, °æ·®ÈÇÏ¿© Ãë±Þ ¹× ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌ
¼³Ä¡ »óÅ¿¡¼ ¸ðŸ¿Í ³¯°³ÀÇ ºÐ¸®°¡ °¡´ÉÇØ Á¡°Ë ¹× º¸¼ö¿ëÀÌ
¿ÜÇüÀÇ °¢Çü ±¸Á¶·Î ½Ã°ø¼º Çâ»ó
¾Ë·ç¹Ì´½ ´ÙÀÌÄɽºÆÃ ¸ðÅÍÄÉÀÌ½Ì Ã¤ÅÃÀ¸·Î ³Ã°¢È¿°ú ±Ø´ëÈ
¿ëµµ
°øÁ¶¼³ºñ¿ë : ºôµù,¾ÆÆÄÆ®,ÁöÇÏ»ó°¡,°øÀå,â°í µîÀÇ ÀϹÝȯ±â,
°ø±âÁ¶È,³Ã³¹æ¼Ûdz, ±Þ¹è±â¿ë
°¢Á¾ ±â±âÁ¶¸³ ¹× ±â±â³Ã°¢¿ë : º¯¾Ð±â,°ÇÁ¶±â,Á¤·ù±â µî
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
±Ø¼ö (P) |
Àü·ù (A) |
ÀÔ·Â (W) |
dz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIS-140FS | ¨ª140¡¿70 | 1/220/60 | 4 | 0.3 | 60 | 510 | 12 | 1,365 | 42 | 4.5 |
1/220/50 | 0.2 | 48 | 443 | 9.3 | 1,335 | |||||
TIS-160FS | ¨ª160¡¿90 | 1/220/60 | 4 | 0.6 | 131 | 900 | 20 | 1,350 | 53 | 7.0 |
1/220/50 | 0.5 | 105 | 783 | 15.5 | 1,335 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C | D | E | F | G | H | Á¢¼Ó´öÆ® (duct size) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
TIS-140FS | 200 | 200 | 170 | 95 | ¨ª148 | 38 | 43 | 188 | ¨ª150 |
143 | 125 | ¨ª148 | 38 | 10¡¿7 | 76 | 108 | - | ||
TIS-160FS | 260 | 260 | 490 | 98 | ¨ª148 | 98 | 130 | 247 | |
175 | 150 | ¨ª148 | 40 | 10¡¿15 | 40 | 108 | - |
¼º´É°î¼±
