IHB-602(5¸¶·Â)

2´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óIHB-602(5¸¶·Â)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-602 | 602 °íÈ¿À² | ||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | |||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 4 | 5.0 | 4 |
kW | 3 | 3.7 | 3.0 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 77 | 78 | 78 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 12 | 14.7 | 13.8 |
380V | 6.9 | 8.4 | 8.0 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 4200 | 4200 | 4200 |
inch H©üO | 165.35 | 165.35 | 165.35 | |
psig | 5.97 | 5.97 | 5.97 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 3300 | 4100 | 4100 |
inch H©üO | 129.92 | 161.42 | 161.42 | |
psig | 4.69 | 5.83 | 5.83 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 3.4 | 4.1 | 4.1 |
cfm | 120.1 | 144.8 | 144.8 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | ||
Casing | ALDC12.1 | |||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6205z/6305z | ||
¹«°Ô(Weight) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | |
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | K | |||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.