IHB-502(3¸¶·Â, 4.1·çº£)

2´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óIHB-502(3¸¶·Â, 4.1·çº£)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-502 | 502 °íÈ¿À² | ||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | |||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 3.0 | 3.4 | 3.4 |
kW | 2.2 | 2.55 | 2.55 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 77 | 78 | 78 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 9.8 | 9.4 | 10.7 |
380V | 5.7 | 5.4 | 6.2 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 2700 | 3000 | 3000 |
inch H©üO | 106.30 | 118.11 | 118.11 | |
psig | 3.84 | 4.27 | 4.27 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 2200 | 2800 | 2800 |
inch H©üO | 86.61 | 110.24 | 110.24 | |
psig | 3.13 | 3.98 | 3.98 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 3.4 | 4.1 | 4.1 |
cfm | 120.1 | 144.8 | 144.8 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | ||
Casing | ALDC12.1 | |||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6205z/6305z | ||
¹«°Ô(Weight) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | |
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | K | |||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.