IHB-402S(2¸¶·Â)

2´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óIHB-402S(2¸¶·Â)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-402S | 402S °íÈ¿À² | ||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | |||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
kW | 1.5 | 1.75 | 1.75 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 68 | 75 | 75 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 6.3 | 6.7 | 6.6 |
380V | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 2800 | 2800 | 2800 |
inch H©üO | 110.24 | 110.24 | 110.24 | |
psig | 3.98 | 3.98 | 3.98 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 2400 | 2800 | 2800 |
inch H©üO | 94.49 | 110.24 | 110.24 | |
psig | 3.41 | 3.98 | 3.98 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
cfm | 88.3 | 113.0 | 113.0 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | ||
Casing | ALDC12.1 | |||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6204z/6205zz | ||
¹«°Ô(Weight) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | K | |||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.