HB-1602(25¸¶·Â, 22·çº£)

2´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óHB-1602(25¸¶·Â, 22·çº£)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | HB-1602 | 1602 °íÈ¿À² | ||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | |||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 33.3 | 40 | 40 |
kW | 25 | 30 | 30.0 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 80 | 88 | 88 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 86 | 102 | 91.7 |
380V | 49.8 | 59 | 53.0 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 5500 | 5500 | 5500 |
inch H©üO | 216.54 | 216.54 | 216.54 | |
psig | 7.82 | 7.82 | 7.82 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 5000 | 5000 | 5000 |
inch H©üO | 196.85 | 196.85 | 196.85 | |
psig | 7.11 | 7.11 | 7.11 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 17.5 | 22 | 22 |
cfm | 618.0 | 777.0 | 777.0 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | ||
Casing | Cast Iron (FC-20) | |||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6308z/6308z | ||
¹«°Ô(Weight) | 371 | 371 | 380 | |
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | H | |||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.