IHB-1242(30¸¶·Â, 17·çº£)

2´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óIHB-1242(30¸¶·Â, 17·çº£)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-1242 | ||
---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | ||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 30 | 35.72 |
kW | 22 | 26.8 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 79 | 87 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 76 | 82 |
380V | 44 | 47.3 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 6000 | 6000 |
inch H©üO | 236.2 | 236.2 | |
psig | 8.53 | 8.53 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 4000 | 4000 |
inch H©üO | 157.5 | 157.5/td> | |
psig | 5.69 | 5.69 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 13.5 | 17 |
cfm | 476.7 | 600.3 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | |
Casing | Cast Iron (FC-20) | ||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6307/6214/6309 | |
¹«°Ô(Weight) | 279 | ||
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | H | ||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.