IHB-1102(15¸¶·Â, 10·çº£)

2´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óIHB-1102(15¸¶·Â, 10·çº£)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-1102 | 1102 °íÈ¿À² | ||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | |||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 15 | 16.8 | 17.6 |
kW | 11 | 12.6 | 13.2 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 79 | 82 | 82 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 40 | 40 | 43.3 |
380V | 23.2 | 23.2 | 25.0 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 6000 | 6200 | 6200 |
inch H©üO | 236.22 | 244.09 | 244.09 | |
psig | 8.53 | 8.82 | 8.82 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 4000 | 4300 | 4300 |
inch H©üO | 157.48 | 169.29 | 169.29 | |
psig | 5.69 | 6.12 | 6.12 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 8.4 | 10 | 10 |
cfm | 296.7 | 353.2 | 353.2 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | ||
Casing | Cast Iron (FC-20) | |||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6207z/6308z | ||
¹«°Ô(Weight) | 220 | 220 | 232 | |
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | K | |||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.