IHB-402-1(3¸¶·Â)

2´Ü ¸µºí·Î¿ö 1»óIHB-402-1(3¸¶·Â)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-402-1 | ||
---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 1 | 1 | |
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 3 | 3 |
kW | 2.2 | 2.2 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 68 | 75 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 15 | 15 |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 3500 | 3500 |
inch H©üO | 137.80 | 137.80 | |
psig | 4.98 | 4.98 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 2500 | 2600 |
inch H©üO | 98.43 | 102.36 | |
psig | 3.56 | 3.70 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 2.5 | 3.2 |
cfm | 88.3 | 113.0 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | |
Casing | ALDC12.1 | ||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6204z/6205zz | |
¹«°Ô(Weight) | 39.4 | ||
Äܵ§¼(Capacitor) | 300Vac/60§Þ | ||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.