IHB-1300(30¸¶·Â 20·çº£)

1´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óIHB-1300(30¸¶·Â 20·çº£)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-1300 | IHB-1300 °íÈ¿À² | ||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | |||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 25 | 30.3 | 30.3 |
kW | 18.5 | 22.7 | 22.7 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 78 | 82 | 82 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 65 | 76 | 76.2 |
380V | 37.6 | 43.9 | 44 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 4300 | 4500 | 4500 |
inch H©üO | 169.29 | 177.17 | 177.17 | |
psig | 6.12 | 6.40 | 6.40 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 3600 | 3800 | 3800 |
inch H©üO | 141.73 | 149.61 | 149.61 | |
psig | 5.12 | 5.40 | 5.40 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 17 | 20 | 20 |
cfm | 600.4 | 706.3 | 706.3 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | ||
Casing | Cast Iron (FC-20) | |||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6308z/6308z | ||
¹«°Ô(Weight) | 260 | 260 | 279 | |
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | H | |||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.