IHB-1000(15¸¶·Â)

1´Ü ¸µºí·Î¿ö 3»óIHB-1000(15¸¶·Â)



PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
Ç׸ñ | IHB-1000 | IHB-1000 °íÈ¿À² | ||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
»ó¼ö(Phase) | 3 | |||
¸ðÅÍ(Motor) | HP | 15.0 | 16.8 | 17.6 |
kW | 11 | 12.6 | 13.2 | |
¼ÒÀ½(Sound Level) | dB(A) | 74 | 78 | 78 |
Àü·ù(Current(A)) | 220V | 40 | 40 | 43.3 |
380V | 23.2 | 23.2 | 25 | |
Á¤°ÝÅäÃâ(Rated Pressure) | mmaq | 4400 | 5000 | 5000 |
inch H©üO | 173.23 | 248.03 | 248.03 | |
psig | 6.26 | 8.96 | 8.96 | |
Á¤°ÝÈíÀÔ(Rated Vacuum) | mmaq | 3500 | 4000 | 4000 |
inch H©üO | 137.80 | 157.48 | 157.48 | |
psig | 4.98 | 5.69 | 5.69 | |
ÃÖ´ëdz·®(Max Air Flow) | §©/min | 8.4 | 10 | 10 |
cfm | 296.7 | 353.2 | 353.2 | |
ÀçÁú(Material) | Impeller | ALDC12.1 | ||
Casing | Cast Iron (FC-20) | |||
º£¾î¸µ(Bearing) | Front/Rear | 6207zz/6308z | ||
¹«°Ô(Weight) | 166 | 166 | 182 | |
±âµ¿°è±Þ(Starting Class) | H | |||
Àý¿¬°è±Þ(Insulation Class) | F |
»ó±âƯ¼ºÀº ¿Âµµ 20¡É, ±â¾Ð 1,013mbarÀÇ Ç¥ÁØ»óŸ¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ªÀÔ´Ï´Ù.
°¢ Ư¼ºÄ¡ÀÇ Çã¿ëÇÏ´Â ¹üÀ§´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ½Àº Èí,ÅäÃⱸ¸¦ ¿ÏÀü °³¹æ ÈÄ 1.5m °Å¸®¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
³»ºÎ½Ä¼º ó¸®, ¹æÆøÇü¸ðÅÍ »ç¿ë µî º°µµÀÇ Ã³¸®¸¦ ¿äÇÏ´Â Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¼º´É °³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü °íÁö¾øÀÌ ¿ÜÇüÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.The dimension can be changed for improvement without notice.
PERFORMANCE CURVES

°î¼±ÀÇ ¾Æ·§ºÎºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °î¼±»ó¿¡¼´Â ¿¬¼Ó¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϳª Á¤°Ý¾Ð·Â±Ùó¿¡¼ÀÇ ¿¬¼Ó¿îÀüÀº °ú¿¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðÅͼջóÀÇ ¿°·Á°¡
ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸±¸®ÇÁ ¹ëºêÀÇ ¼³Ä¡ µî ÀûÀýÇÑ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¾×¼¼¼¸® ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
°î¼±»ó ƯÁ¤Ä¡ÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â ¡¾10% ÀÔ´Ï´Ù.