TIP-400D/TIP-500D

Ư¡
¾Ë·ç¹Ì´½ ´ÙÀÌÄɽºÆÃ ³¯°³ äÅÃÀ¸·Î Àú¼ÒÀ½È, °æ·®È, °íÈ¿À²È ½ÇÇö
¹Ì·ÁÇÑ µðÀÚÀÎ
¿ëµµ
´öÆ®¿¬°áÀÌ ¿ëÀÌÇϸç, °ídz·®À¸·Î Á¼Àº Àå¼Ò¿¡¼ÀÇ »ç¿ë¿¡ Á¢ÇÕ
(¿ëÁ¢Àå¼Ò, ¸ÇȦ, °ø»çÀåµî)
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
dz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP-400D | ¨ª370 | 1/220/60 | 1.9 | 4 | 400 | 6,060 | 30 | 1,620 | 66 | 14.5 |
1/220/50 | 1.4 | 280 | 5,272 | 23 | 1,415 | |||||
TIP-400DT | 3/220-380/60 | 1.5/0.9 | 400 | 6,060 | 30 | 1,650 | 66 | 14.5 | ||
3/220-380/50 | 1.6/1.0 | 280 | 5,272 | 23 | 1,435 | |||||
TIP-500D | ¨ª470 | 1/220/60 | 4.8 | 990 | 10,560 | 39 | 1,680 | 69 | 23 | |
1/220/50 | 3.3 | 690 | 8,970 | 29 | 1,465 | |||||
TIP-500DT | 3/220-380/60 | 3.2/1.9 | 990 | 10,560 | 39 | 1,690 | 69 | 23 | ||
3/220-380/50 | 3.1/1.8 | 690 | 8,970 | 29 | 1,455 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
TIP-400D | 430 | ¨ª385 | ¨ª335 | ¨ª398 |
TIP-500D | 530 | ¨ª485 | ¨ª345 | ¨ª498 |
¼º´É°î¼±
