TIP-200S/TIP-250S/TIP-300S/TIP-350S

Ư¡
¾Ë·ç¹Ì´½ ´ÙÀÌÄɽºÆÃ ³¯°³ äÅÃÀ¸·Î Àú¼ÒÀ½È, °æ·®È, °íÈ¿À²È ½ÇÇö
¹Ì·ÁÇÑ µðÀÚÀÎ
¿ëµµ
´öÆ®¿¬°áÀÌ ¿ëÀÌÇϸç, °ídz·®À¸·Î Á¼Àº Àå¼Ò¿¡¼ÀÇ »ç¿ë¿¡ Á¢ÇÕ
(¿ëÁ¢Àå¼Ò, ¸ÇȦ, °ø»çÀåµî)
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
dz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP-200S | ¨ª170 | 1/220/60 | 0.8 | 2 | 190 | 1,440 | 30 | 3,280 | 61 | 5.5 |
1/220/50 | 0.7 | 140 | 1,250 | 23 | 2,840 | |||||
TIP-250S | ¨ª230 | 1/220/60 | 1.3 | 2 | 310 | 3,060 | 38 | 3,410 | 65 | 7.6 |
1/220/50 | 1.1 | 230 | 2,660 | 29 | 2,950 | |||||
TIP-300S | ¨ª270 | 1/220/60 | 1.9 | 2 | 440 | 3,780 | 50 | 3,300 | 67 | 11.0 |
1/220/50 | 1.5 | 325 | 3,280 | 38 | 2,850 | |||||
TIP-350S | ¨ª320 | 1/220/60 | 4.1 | 2 | 890 | 6,900 | 80 | 3,420 | 70 | 18.0 |
1/220/50 | 3.1 | 658 | 6,010 | 60 | 2,960 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP-200S | 315 | ¨ª279 | ¨ª185 | ¨ª198 | 200 | 188 | 159 | 320 |
TIP-250S | 315 | ¨ª355 | ¨ª235 | ¨ª248 | 200 | 238 | 197 | 375 |
TIP-300S | 325 | ¨ª388 | ¨ª285 | ¨ª298 | 220 | 240 | 218 | 408 |
TIP-350S | 370 | ¨ª435 | ¨ª335 | ¨ª348 | 220 | 240 | 218 | 455 |
¼º´É°î¼±
