TBS-301S/TBT-301S/TBS-302S/TBT-302S

Ư¡
Àú¼ÒÀ½Çü ³¯°³¼³°è(À¯Ã¼¿ªÇÐÀû Åͺ¸Çü »ç·ù³¯°³)
°æ·®ÈµÈ ¸öü °íÁ¤ºÎÀÇ ¹æÁø°í¹« ºÎÂøÀ¸·Î ½Ã°øÀÌ ¿ëÀÌ
¿ëµµ
ºôµù, ¾ÆÆÄÆ®, È£ÅÚ, º´¿ø µîÀÇ ÀÏ¹Ý È¯±â¿ë
¿¾ÇÇÑ È¯°æ, Á¤ÈÁ¶, ÁöÇϽü³ µîÀÇ ±Þ¹è±â¿ë
»ç¾ç (specification)¡Ø º» Á¦Ç°Àº 50/60Hz °â¿ëÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
ÃÖ´ëdz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS-301S | ¨ª275 | 1/220/60 | 4.4 | 2 | 1,010 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19.5 |
1/220/50 | 3.3 | 675 | 1,680 | 155 | 2,960 | |||||
TBT-301S | ¨ª275 | 3/220-380/60 | 3.0/1.8 | 2 | 1,030 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19.5 |
3/220-380/50 | 2.5/1.5 | 650 | 1,380 | 155 | 2,960 | |||||
TBS-302S | ¨ª275 | 1/220/60 | 4.8 | 2 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20.5 |
1/220/50 | 3.8 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 | |||||
TBT-302S | ¨ª275 | 3/220-380/60 | 4.0/2.3 | 2 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20.5 |
3/220-380/50 | 3.5/2.0 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¼º´É°î¼±
