TBS-230S/TBT-230S/TBS-270S/TBT-270S

Ư¡
Àú¼ÒÀ½Çü ³¯°³¼³°è(À¯Ã¼¿ªÇÐÀû Åͺ¸Çü »ç·ù³¯°³)
°æ·®ÈµÈ ¸öü °íÁ¤ºÎÀÇ ¹æÁø°í¹« ºÎÂøÀ¸·Î ½Ã°øÀÌ ¿ëÀÌ
¿ëµµ
ºôµù, ¾ÆÆÄÆ®, È£ÅÚ, º´¿ø µîÀÇ ÀÏ¹Ý È¯±â¿ë
¿¾ÇÇÑ È¯°æ, Á¤ÈÁ¶, ÁöÇϽü³ µîÀÇ ±Þ¹è±â¿ë
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
ÃÖ´ëdz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS-230S | ¨ª205 | 1/220/60 | 1.5 | 2 | 330 | 660 | 120 | 3,440 | 83 | 12.5 |
1/220/50 | 1.0 | 220 | 570 | 90 | 2,970 | |||||
TBT-230S | ¨ª205 | 3/220-380/60 | 1.3/0.7 | 2 | 340 | 660 | 120 | 3,300 | 83 | 12.5 |
3/220-380/50 | 1.5/0.8 | 260 | 570 | 90 | 2,850 | |||||
TBS-270S | ¨ª245 | 1/220/60 | 3.1 | 2 | 680 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15.5 |
1/220/50 | 2.3 | 500 | 1,080 | 130 | 2,960 | |||||
TBT-270S | ¨ª245 | 3/220-380/60 | 2.1/1.2 | 2 | 670 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15.5 |
3/220-380/50 | 3.5/2.0 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | L | M | N | O | P | - | |
TBS/T-230S | 319 | 159 | 28 | 232 | 175 | 104 | 72 | 349 |
91 | 98 | 98 | 312 | 139 | 74 | 43 | - | |
TBS/T-270S | 382 | 195 | 37 | 258 | 221.5 | 127 | 94.5 | 390 |
115 | 125 | 125 | 392 | 142 | 74 | 71 | - |
¼º´É°î¼±
