TBS-301/TBT-301/TBS-302/TBT-302

Ư¡
°ídz¾ÐÀ» ¿äÇÏ´Â Àå¼Ò¿¡ ÀûÇÕÇÑ ±âÁ¾À¸·Î °·ÂÇÑ ÈíÀԷ°ú ÅäÃâµÇ´Â
dz¾ÐÀÌ Å
¾Ë¹Ì´½ ´ÙÀÌÄɽºÆÃ ÄÉÀ̽ºÀÇ °ß°íÇÑ ±¸Á¶·Î Ãë±Þ ¹× ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù
¿ëµµ
ÀÏ¹Ý È¯±â¿ë: °øÀå, ºôµù, ¾ÆÆÄÆ®, ½Ä´ç, â°í µî
»ê¾÷¿ë: °ø±âÁ¶È, ³Ã³¹æ ¼Ûǰ, ±Þºñ±â¿ë
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
ÃÖ´ëdz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS-301 | ¨ª275 | 1/220/60 | 4.4 | 2 | 1,010 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
1/220/50 | 3.3 | 675 | 1,380 | 155 | 2,960 | |||||
TBT-301 | ¨ª275 | 3/220-380/60 | 3.0/1.8 | 2 | 1,030 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
3/220-380/50 | 2.5/1.5 | 650 | 1,380 | 155 | 2,960 | |||||
TBS-302 | ¨ª275 | 1/220/60 | 4.8 | 2 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20 |
1/220/50 | 3.8 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 | |||||
TBT-302 | ¨ª275 | 3/220-380/60 | 4.0/2.3 | 2 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20 |
3/220-380/50 | 3.5/2.0 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¼º´É°î¼±
