TBS-230/TBT-230/TBS-270/TBT-270

Ư¡
°ídz¾ÐÀ» ¿äÇÏ´Â Àå¼Ò¿¡ ÀûÇÕÇÑ ±âÁ¾À¸·Î °·ÂÇÑ ÈíÀԷ°ú ÅäÃâµÇ´Â
dz¾ÐÀÌ Å
¾Ë¹Ì´½ ´ÙÀÌÄɽºÆÃ ÄÉÀ̽ºÀÇ °ß°íÇÑ ±¸Á¶·Î Ãë±Þ ¹× ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù
¿ëµµ
ÀÏ¹Ý È¯±â¿ë: °øÀå, ºôµù, ¾ÆÆÄÆ®, ½Ä´ç, â°í µî
»ê¾÷¿ë: °ø±âÁ¶È, ³Ã³¹æ ¼Ûǰ, ±Þºñ±â¿ë
»ç¾ç (specification)
¸ðµ¨ | ³¯°³Å©±â (mm) |
Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
ÃÖ´ëdz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS-230 | ¨ª205 | 1/220/60 | 1.5 | 2 | 330 | 660 | 120 | 3,440 | 83 | 12 |
1/220/50 | 1.0 | 220 | 570 | 90 | 2,970 | |||||
TBT-230 | ¨ª205 | 3/220-380/60 | 1.3/0.7 | 2 | 340 | 660 | 120 | 3,300 | 83 | 12 |
3/220-380/50 | 1.5/0.8 | 260 | 570 | 90 | 2,850 | |||||
TBS-270 | ¨ª245 | 1/220/60 | 3.1 | 2 | 680 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15 |
1/220/50 | 2.3 | 500 | 1,080 | 130 | 2,960 | |||||
TBT-270 | ¨ª245 | 3/220-380/60 | 2.1/1.2 | 2 | 670 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15 |
3/220-380/50 | 1.8/1.1 | 470 | 1,080 | 130 | 2,960 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | L | M | N | O | P | - | |
TBS/T-230 | 315 | 159 | 28 | 232 | 175 | 104 | 72 | 294 |
91 | 98 | 98 | 312 | 139 | 74 | 43 | - | |
TBS/T-270 | 379 | 159 | 37.5 | 260 | 218.5 | 128 | 90.5 | 335 |
115 | 125 | 125 | 392 | 87.5 | 74 | 68.5 | - |
¼º´É°î¼±
