ITB-S403T/ITB-S404T/ITB-S405T/ITB-S406T

Ư¡
°í¼º´É °ídz¾Ð ´Ù´Ü ¼Ûdz±â
dz·®°ú dz¾Ð¿¡ µû¶ó ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô 1~6´ÜÀ¸·Î Á¦ÀÛ
Áß°£ Â÷´ÜÆÒ ºÎÂø °í¿Â¿ë ¼Ûdz±â(ÈíÀԿµµ 150¡É ±îÁö »ç¿ë°¡´É)
¼Õ½ÇÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÑ ³¯°³ ±¸Á¶·Î ÀâÀ½ÀÌ ³·À½
°í°µµ ÀçÁú·Î ¼³°è Á¦ÀÛµÇ¾î ³»±¸¼º Çâ»ó
ÃÖÀûÀÇ ¼³°èÁ¦ÀÛÀ¸·Î ¿îÀüÈ¿À² ¹× °æÁ¦¼ºÀÌ ³ôÀ½
¿ëµµ
°ø±â¼ö¼ÛÀåÄ¡, »ê¾÷¿ë °í¾Ðºê·Î¾Æ, ¹è°ü½Ä û¼ÒÀåÄ¡, ¼Ò°¢·Î,
¾ç½ÄÀå ¿¡¾î º¸±Þ¿ë, ½½·¯Áö ȸ¼öÀåÄ¡ µî¿¡ »ç¿ë
¼¼Ã´±â, ÁýÁø¿ë, Èí.¹è±â¿ë, °ÇÁ¶¿ë µî¿¡ »ç¿ë
»ç¾ç (specification)¡Ø º» Á¦Ç°Àº 50/60Hz °â¿ëÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµ¨ | Àü¿ø (¢±/V/Hz) |
Àü·ù (A) |
±Ø¼ö (P) |
¼ÒºñÀü·Â (W) |
dz·® (§©/h) |
Á¤¾Ð (mmAq) |
ȸÀü¼ö (rpm) |
¼ÒÀ½ (dB) |
Áß·® (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB-S403T | 3/220-380/60 | 5.8/3.4 | 2 | 2,000 | 660 | 840 | 3,448 | 81 | 35.0 |
3/220-380/50 | 5.2/2.9 | 1,220 | 570 | 620 | 2,963 | ||||
ITB-S404T | 3/220-380/60 | 7.7/4.5 | 2 | 2,470 | 720 | 1,150 | 3,445 | 86 | 39.5 |
3/220-380/50 | 7.9/5.0 | 1,430 | 600 | 805 | 2,927 | ||||
ITB-S405T | 3/220-380/60 | 8.5/5.0 | 2 | 2,820 | 750 | 1,400 | 3,485 | 86 | 43.5 |
3/220-380/50 | 8.2/4.8 | 1,680 | 630 | 985 | 2,920 | ||||
ITB-S406T | 3/220-380/60 | 10.0/5.8 | 2 | 3,400 | 660 | 1,580 | 3,410 | 88 | 48.0 |
3/220-380/50 | 8.6/5.3 | 1,670 | 570 | 1,150 | 2,920 |
Ä¡¼ö(Dimensions / unit :mm)

¸ðµ¨ | A | B | C |
---|---|---|---|
ITB-S403T | 480 | 160 | 167.5 |
ITB-S404T | 518 | 199 | 206.5 |
ITB-S405T | 556 | 237 | 244.5 |
ITB-S406T | 595 | 275 | 282.5 |
¼º´É°î¼±
